分享至
2024山西忻州岢岚事业单位招聘34人,报名时间:2024年4月25日-2024年4月29日24:00。报名网站为忻州市人力资源和社会局官网人事考试专栏(http://rsj.sxxz.gov.cn/rsks)。山西事业单位招聘频道提供职位详情,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
1、附件1:岢岚县2024年部分事业单位公开招聘工作人员岗位表.xls
招聘 部门 |
招聘 单位 |
岗位 代码 |
岗位名称 | 岗位 类型 |
招聘 人数 |
专业 要求 |
学历 要求 |
学位 要求 |
户籍 要求 |
其它 要求 |
备注 |
岢岚县教育科技局 | 岢岚县春芽幼儿园 | 1001 | 幼儿教师 | 专业技术岗位 | 6 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有幼儿教师资格证 | 应届生岗位 | |
1002 | 幼儿教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有幼儿教师资格证 | 服务基层岗位 | |||
1003 | 幼儿教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有幼儿教师资格证 | ||||
岢岚县东街示范小学 | 1004 | 小学美术 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证 | |||
1005 | 小学体育与健康 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证 | ||||
1006 | 小学音乐 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证 | ||||
岢岚县西街实验小学 | 1007 | 小学音乐 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证 | 应届生岗位 | ||
1008 | 小学音乐 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证 | ||||
岢岚县桃园昇实验小学 | 1009 | 小学语文 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证 | 应届生岗位 | ||
1010 | 小学语文 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证 | 服务基层岗位 | |||
1011 | 小学语文 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证 | ||||
1012 | 小学英语 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证 | 应届生岗位 | |||
1013 | 小学英语 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证 | 服务基层岗位 | |||
1014 | 小学英语 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证 | ||||
岢岚县教育科技局 | 岢岚县第二中学校 | 1015 | 初中地理 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科初中及以上教师资格证 | ||
1016 | 初中生物 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科初中及以上教师资格证 | ||||
1017 | 初中体育与健康 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科初中及以上教师资格证 | 应届生岗位 | |||
1018 | 初中体育与健康 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科初中及以上教师资格证 | ||||
岢岚县第三中学校 | 1019 | 初中地理 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科初中及以上教师资格证 | |||
1020 | 初中生物 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科初中及以上教师资格证 | ||||
1021 | 初中美术 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科初中及以上教师资格证 | ||||
岢岚县第四中学校 | 1022 | 初中数学 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科初中及以上教师资格证 | |||
1023 | 初中英语 | 专业技术岗位 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有所报岗位对应学科初中及以上教师资格证 | ||||
岢岚县卫生健康和体育局 | 岢岚县医疗 人民医院 |
1024 | 儿科医生 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:临床医学(100201K)、儿科学(100207TK) 研究生:儿科学(100202、105102) |
本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有执业医师资格证 | ||
1025 | 专技 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:临床医学(100201K)、儿科学(100207TK) 研究生:儿科学(100202、105102) |
本科及以上 | 岢岚县户籍 | |||||
岢岚县医疗 岚漪镇卫生院 |
1026 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学(520101K) 本科:临床医学(100201K) 研究生:临床医学(1002、1051) |
本科及以上 | 岢岚县户籍 | 具有执业助理医师及以上资格证 | |||
岢岚县卫生健康和体育局 | 岢岚县医疗 宋家沟镇卫生院 |
1027 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学(520101K) 本科:临床医学(100201K) 研究生:临床医学(1002、1051) |
大专及以上 | 岢岚县户籍 | 具有执业助理医师及以上资格证 | ||
岢岚县医疗 大涧乡卫生院 |
1028 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学(520101K) 本科:临床医学(100201K) 研究生:临床医学(1002、1051) |
大专及以上 | 岢岚县户籍 | 具有执业助理医师及以上资格证 | |||
岢岚县医疗 三井镇卫生院 |
1029 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学(520101K) 本科:临床医学(100201K) 研究生:临床医学(1002、1051) |
大专及以上 | 岢岚县户籍 | 具有执业助理医师及以上资格证 | |||
合计 | 29个招聘岗位、34个招聘名额 |
(责任编辑:小今)