分享至
附件1 | |||||||||||
忻州市人民医院等医疗卫生机构2023年春季校园招聘医务人员岗位表 | |||||||||||
主管 部门 |
招聘 单位 |
单位 性质 |
岗位 代码 |
招聘 岗位 |
招聘 名额 |
学历 要求 |
专业 要求 |
资格证 要求 |
备注 | ||
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院(55人) | 差额事业 | 01 | 泌尿外科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:外科学(105109、100210) | 具有执业医师资格证 | |||
02 | 麻醉科医师 | 3 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:麻醉学(105116、100217) | 具有执业医师资格证 | ||||||
03 | 重症医学科医师 | 3 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:内科学(105101、100201) | 具有执业医师资格证 | ||||||
04 | 心内科医师 | 4 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:内科学(105101、100201) | 具有执业医师资格证 | ||||||
05 | 普外科医师 | 4 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:外科学(105109、100210) | 具有执业医师资格证 | ||||||
06 | 病理科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:病理学与病理生理学(100104) | 具有执业医师资格证 | ||||||
07 | 妇产科医师 | 4 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:妇产科学(100211、105110) | 具有执业医师资格证 | ||||||
08 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:耳鼻喉科学(105112) | 具有执业医师资格证 | ||||||
09 | 急诊科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:内科学(105101、100201)、外科学(105109、100210) | 具有执业医师资格证 | ||||||
10 | 儿科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:儿科学(100202、105102) | 具有执业医师资格证 | ||||||
11 | 胸外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:外科学(105109、100210) | 具有执业医师资格证 | ||||||
12 | 感染性疾病科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:内科学(105101、100201) | 具有执业医师资格证 | ||||||
13 | 血管外科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:外科学(105109、100210) | 具有执业医师资格证 | ||||||
14 | 神经内科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:神经病学(100204、105104) | 具有执业医师资格证 | ||||||
15 | 神经内科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:内科学(105101、100201) | 具有执业医师资格证 | ||||||
16 | 消化内科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:内科学(105101、100201) | 具有执业医师资格证 | ||||||
17 | 肾内科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:内科学(105101、100201) | 具有执业医师资格证 | ||||||
18 | 骨科医师 | 3 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:外科学(105109、100210) | 具有执业医师资格证 | ||||||
19 | 神经外科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:外科学(105109、100210) | 具有执业医师资格证 | ||||||
20 | 血液内科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:内科学(105101、100201) | 具有执业医师资格证 | ||||||
21 | 检验师 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:临床检验诊断学(100208、105108) | |||||||
22 | 医务科 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:社会工作(035200) | |||||||
23 | 感染科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:内科学 (105101、100201) |
具有执业医师资格证 | ||||||
24 | 呼吸科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:内科学(105101、100201) | 具有执业医师资格证 | ||||||
25 | 老年病科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:老年医学(100203、105103)、内科学(105101、100201) | 具有执业医师资格证 | ||||||
26 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:药学(1055)、药物化学(100701)、药剂学(100702) |
|||||||
27 | 医学影像师 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:影像医学与核医学(105107、100207) |
具有执业医师资格证 | ||||||
28 | 内窥镜医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:内科学(105101、100201) 、外科学(105109、100210) |
具有执业医师资格证 | ||||||
忻州市中医医院 (10人) |
差额事业 | 29 | 康复科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历和学位 | 中医内科学(100506、105118) | 研究方向为脑病相关,需持有医师执业资格证书、住院医师规范化培训合格证书 | ||||
30 | 肿瘤科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历和学位 | 中医内科学(100506、105118)、中西医结合临床(100602、105126) | 需持有执业医师资格证书、住院医师规范化培训合格证书 | ||||||
31 | 肺病、脾胃病科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历和学位 | 中医学(1005)、中医内科学(100506、105118) | 需持有执业医师资格证书、住院医师规范化培训合格证书 | ||||||
32 | 皮肤科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历和学位 | 中医学(1005)、中医外科学(100507、105119)、中西医结合临床(100602、105126) | 需持有执业医师资格证书、住院医师规范化培训合格证书 | ||||||
33 | 骨伤科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历和学位 | 中医骨伤科学(100508、105120)、针灸推拿学(100512、105124) | 需持有执业医师资格证书、住院医师规范化培训合格证书 | ||||||
34 | 脑病科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历和学位 | 中医学(1005)、中医内科学(100506、105118)、中西医结合临床(100602、105126) | 需持有执业医师资格证书、住院医师规范化培训合格证书 | ||||||
忻州市中医医院监管分院 (8人) |
差额事业 | 35 | 内科医师 | 8 | 硕士研究生及以上学历和学位 | 中医学(1005)、中医内科学(100506、105118)、中西医结合临床(100602、105126) | 硕士研究生需持有执业医师资格证书、住院医师规范化培训合格证书 | ||||
忻州市第二人民医院(忻州市肿瘤医院) (4人) |
差额事业 | 36 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上学历和学位 | 研究生:肿瘤学(100214、105113) |
|||||
37 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上学历和学位 | 研究生:外科学(100210、105109) |
|||||||
38 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上学历和学位 | 研究生:急诊医学(100218、105117) |
|||||||
39 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上学历和学位 | 研究生:内科学(100201、105101) |
|||||||
忻州市妇幼保健计划生育服务中心(忻州市妇女儿童医院、忻州市儿童医院) (2人) |
差额事业 | 40 | 妇产科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 研究生:妇产科学(100211),妇产科学★(105110) | 具有执业医师资格证 | ||||
41 | 麻醉科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 研究生:麻醉学★(105116) | 具有执业医师资格证 | ||||||
合计: | 79名 |