分享至
按照招聘公告,经笔试、面试,按一比一比例计算得出考生总成绩。总成绩前3名考生将进入下一步的体检及政审环节,特此公告。
考生总成绩如下:
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
任明秀 | 202010001 | 64 | 86.75 | 75.38 | 1 | 是 |
徐征宇 | 202010010 | 76 | 73.25 | 74.63 | 2 | 是 |
吕娜 | 202010011 | 71 | 68 | 69.5 | 3 | 是 |
王潮峰 | 202010003 | 58 | 78.63 | 68.31 | 4 | 否 |
张庆 | 202010006 | 46 | 87.5 | 66.75 | 5 | 否 |
张唯 | 202010009 | 53 | 77.25 | 65.13 | 6 | 否 |
陈佳媛 | 202010005 | 55 | 0 | 27.5 | 7 | 否 |
刘湾清 | 202010008 | 54 | 0 | 27 | 8 | 否 |
丁莹 | 202010002 | 45 | 0 | 22.5 | 9 | 否 |
绍兴市越城区发展和改革局
2020年10月21日