APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

[8月11日16:30]2024忻州第二批市直事业单位招聘报名数据分析:已报名11083人 过审10068人

分享至

2024忻州第二批市直事业单位考试报名人数怎么查?这是忻州市直事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,在忻州人事考试专栏会公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024忻州第二批市直事业单位详细报名时间为8月7日8:00至8月11日24:00止,大家把握好时间,不要错过报名。

截至8月11日16:30,2024忻州第二批市直事业单位考试已报名11083人,过审人数为10068人,缴费6536人。

2024忻州市人民医院等15个市直事业单位招聘职位表  2024忻州市人民医院等15个市直事业单位招聘报名入口

下载版>>>忻州市人民医院等15个市直事业单位2024年公开招聘工作人员笔试报名情况(截止2024年8月11日16:30)

报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 初审通过人数 交费人数
忻州市生态环境局(39人)-忻州市生态环境综合行政执法队(11人) 专业技术-01 1 92 87 49
忻州市生态环境局(39人)-忻州市生态环境综合行政执法队(11人) 专业技术-02 1 10 9 5
忻州市生态环境局(39人)-忻州市生态环境综合行政执法队(11人) 专业技术-03 1 579 560 338
忻州市生态环境局(39人)-忻州市生态环境综合行政执法队(11人) 专业技术-04 2 69 60 40
忻州市生态环境局(39人)-忻州市生态环境综合行政执法队(11人) 专业技术-05 4 128 118 85
忻州市生态环境局(39人)-忻州市生态环境综合行政执法队(11人) 专业技术-06 1 213 205 128
忻州市生态环境局(39人)-忻州市生态环境综合行政执法队(11人) 管理-07 1 1362 1334 813
忻州市生态环境局(39人)-定襄县生态环境综合行政执法队(4人) 专业技术-08 2 35 24 14
忻州市生态环境局(39人)-定襄县生态环境综合行政执法队(4人) 专业技术-09 1 25 21 13
忻州市生态环境局(39人)-定襄县生态环境综合行政执法队(4人) 管理-10 1 383 344 228
忻州市生态环境局(39人)-五台县生态环境综合行政执法队(10人) 专业技术-11 2 25 17 16
忻州市生态环境局(39人)-五台县生态环境综合行政执法队(10人) 专业技术-12 1 4 3 1
忻州市生态环境局(39人)-五台县生态环境综合行政执法队(10人) 专业技术-13 1 255 217 150
忻州市生态环境局(39人)-五台县生态环境综合行政执法队(10人) 专业技术-14 1 358 296 190
忻州市生态环境局(39人)-五台县生态环境综合行政执法队(10人) 专业技术-15 1 24 21 16
忻州市生态环境局(39人)-五台县生态环境综合行政执法队(10人) 专业技术-16 2 471 402 253
忻州市生态环境局(39人)-五台县生态环境综合行政执法队(10人) 专业技术-17 1 112 93 67
忻州市生态环境局(39人)-五台县生态环境综合行政执法队(10人) 管理-18 1 605 517 327
忻州市生态环境局(39人)-五寨县生态环境综合行政执法队(4人) 专业技术-19 1 16 14 12
忻州市生态环境局(39人)-五寨县生态环境综合行政执法队(4人) 专业技术-20 1 2 1 1
忻州市生态环境局(39人)-五寨县生态环境综合行政执法队(4人) 专业技术-21 1 114 109 68
忻州市生态环境局(39人)-五寨县生态环境综合行政执法队(4人) 专业技术-22 1 28 26 14
忻州市生态环境局(39人)-岢岚县生态环境综合行政执法队(5人) 专业技术-23 1 176 163 93
忻州市生态环境局(39人)-岢岚县生态环境综合行政执法队(5人) 专业技术-24 1 9 8 6
忻州市生态环境局(39人)-岢岚县生态环境综合行政执法队(5人) 专业技术-25 1 43 38 18
忻州市生态环境局(39人)-岢岚县生态环境综合行政执法队(5人) 管理-26 2 742 717 462
忻州市生态环境局(39人)-偏关县生态环境综合行政执法队(2人) 管理-27 1 324 300 178
忻州市生态环境局(39人)-偏关县生态环境综合行政执法队(2人) 管理-28 1 425 395 214
忻州市生态环境局(39人)-忻州市生态环境局监控中心(1人) 专业技术-29 1 451 348 248
忻州市生态环境局(39人)-忻州市生态环境局信访应急宣教中心(2人) 专业技术-30 1 55 51 37
忻州市生态环境局(39人)-忻州市生态环境局信访应急宣教中心(2人) 专业技术-31 1 24 18 10
忻州市应急管理局(10人)-忻州市应急管理综合行政执法支队(10人) 管理-32 1 39 32 18
忻州市应急管理局(10人)-忻州市应急管理综合行政执法支队(10人) 管理-33 1 12 10 5
忻州市应急管理局(10人)-忻州市应急管理综合行政执法支队(10人) 管理-34 1 4 4 1
忻州市应急管理局(10人)-忻州市应急管理综合行政执法支队(10人) 管理-35 1 27 26 16
忻州市应急管理局(10人)-忻州市应急管理综合行政执法支队(10人) 专业技术-36 1 23 21 14
忻州市应急管理局(10人)-忻州市应急管理综合行政执法支队(10人) 专业技术-37 1 25 22 20
忻州市应急管理局(10人)-忻州市应急管理综合行政执法支队(10人) 专业技术-38 2 8 8 5
忻州市应急管理局(10人)-忻州市应急管理综合行政执法支队(10人) 专业技术-39 1 78 74 58
忻州市应急管理局(10人)-忻州市应急管理综合行政执法支队(10人) 专业技术-40 1 31 27 17
忻州市信访局(3人)-忻州市信访投诉受理中心(3人) 专业技术-41 1 276 243 155
忻州市信访局(3人)-忻州市信访投诉受理中心(3人) 专业技术-42 1 85 74 51
忻州市信访局(3人)-忻州市信访投诉受理中心(3人) 管理-43 1 863 813 554
中共忻州市委老干部局(1人)-忻州市老干部服务中心(1人) 专业技术-44 1 123 102 74
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 医师-45 2 9 7 1
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 医师-46 3 6 5 1
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 医师-47 2 8 8 3
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 麻醉科医师-48 1 5 5 1
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 功能科医师-49 1 2 2 1
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 专业技术-50 1 5 5 1
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 药学部药师-51 2 15 13 7
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 护理-52 1 9 1 1
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 护理-53 2 12 9 8
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 医师-54 10 78 70 57
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 专业技术-55 10 48 42 30
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 专业技术-56 1 5 5 5
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 内窥镜医师-57 1 4 4 3
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 心电图医师-58 1 4 3 1
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 感染性疾病科医师-59 2 11 9 7
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 感染性疾病科医师-60 1 2 2 1
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 专业技术-61 3 32 25 18
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 专业技术-62 2 81 71 51
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 麻醉科医师-63 2 9 6 3
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 放射科技师-64 2 25 10 7
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 核磁技师-65 1 18 11 8
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 肿瘤科技师-66 2 7 5 4
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 专业技术-67 1 42 41 26
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) CT医师-68 2 6 5 4
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 核磁医师-69 2 10 10 9
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 放射科医师-70 2 1 0 0
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 功能科医师-71 3 8 7 5
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 专业技术-72 1 7 7 5
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 康复科技师-73 10 90 77 58
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 专业技术-74 5 102 96 69
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 专业技术-75 1 172 159 110
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 药学部药师-76 2 53 34 24
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 护理-77 4 186 171 99
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 护理-78 5 251 238 150
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 护理-79 8 839 791 597
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市人民医院(100人) 专业技术-80 1 35 30 18
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市中医医院(12人) 管理-81 1 18 17 6
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市中医医院(12人) 管理-82 1 19 16 5
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市中医医院(12人) 管理-83 1 23 22 15
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市中医医院(12人) 专业技术-84 1 5 5 2
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市中医医院(12人) 检验科医师-85 1 3 3 3
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市中医医院(12人) CT、核磁医师-86 1 0 0 0
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市中医医院(12人) 外科医师-87 1 1 1 1
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市中医医院(12人) CT、核磁医师-88 1 1 1 1
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市中医医院(12人) 外科医师-89 1 2 1 1
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市中医医院(12人) 藏医科医师-90 1 1 1 0
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市中医医院(12人) 藏医科医师-91 2 0 0 0
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市中医医院监管分院(3人) 内科医师-92 1 1 0 0
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市中医医院监管分院(3人) 内科医师-93 2 3 3 2
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市妇幼保健计生服务中心(10人) 专业技术-94 1 23 21 11
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市妇幼保健计生服务中心(10人) 中医科医师-95 1 4 3 3
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市妇幼保健计生服务中心(10人) 专业技术-96 1 0 0 0
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市妇幼保健计生服务中心(10人) 妇产科医师-97 1 5 4 2
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市妇幼保健计生服务中心(10人) 专业技术-98 2 5 1 1
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市妇幼保健计生服务中心(10人) 儿科医师-99 1 8 5 4
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市妇幼保健计生服务中心(10人) 麻醉科医师-100 1 5 3 2
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市妇幼保健计生服务中心(10人) 医学影像科医师-101 1 1 1 1
忻州市卫生健康委员会(125人)-忻州市妇幼保健计生服务中心(10人) 医学超声科医师-102 1 5 4 1

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式