分享至
2024山西忻州五寨县事业单位招聘25人,其中教师15人,报名时间:2024年4月25日-2024年4月29日24:00。报名网站为忻州市人力资源和社会局官网人事考试专栏(http://rsj.sxxz.gov.cn/rsks)。山西事业单位招聘频道提供职位详情,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>五寨县2024年部分事业单位公开招聘工作人员岗位表
主管 部门 |
招聘 单位 |
岗位 代码 |
岗位 名称 |
岗位 类型 |
招聘 人数 |
专业 要求 |
学历 要求 |
学位 要求 |
户籍 要求 |
其他 要求 |
备注 |
五寨县卫生健康和体育局 | 五寨县第一人民医院 (6人) |
0901 | 医师 | 专业技术岗位 | 1 | 本 科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006) 研究生:临床医学(1002)、临床医学★(1051) 中西医结合(1006) |
本科及以上 学历 |
忻州市户籍 | 具有执业医师资格证 | ||
0902 | 医师 | 专业技术岗位 | 1 | 本 科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006) 研究生:临床医学(1002)、临床医学★(1051) 中西医结合(1006) |
本科及以上 学历 |
忻州市户籍 | 具有执业医师资格证 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||
0903 | 专业 技术 |
专业技术岗位 | 1 | 本 科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006) 研究生:临床医学(1002)、临床医学★(1051) 中西医结合(1006) |
本科及以上 学历 |
忻州市户籍 | 应届毕业生岗位 | ||||
0904 | 专业 技术 |
专业技术岗位 | 2 | 本 科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006) 研究生:临床医学(1002)、临床医学★(1051) 中西医结合(1006) |
本科及以上 学历 |
忻州市户籍 | |||||
0905 | 专业 技术 |
专业技术岗位 | 1 | 本 科:麻醉学(100202TK) 研究生:麻醉学(100217)、麻醉学★(105116) |
本科及以上 学历 |
忻州市户籍 | |||||
五寨县卫生健康和体育局 | 五寨县中医院 (4人) |
0906 | 医师 | 专业技术岗位 | 1 | 本 科:临床医学类(1002)、 中医学类(1005)、中西医结合类(1006) 研究生:临床医学(1002)、临床医学★(1051) 中医学(1005) 中医★(1057)、中西医结合(1006) |
本科及以上 学历 |
忻州市户籍 | 具有执业医师资格证 | ||
0907 | 医师 | 专业技术岗位 | 1 | 本 科:临床医学类(1002)、 中医学类(1005) 中西医结合类(1006) 研究生:临床医学(1002)、临床医学★(1051) 中医学(1005) 中医★(1057)、中西医结合(1006) |
本科及以上 学历 |
忻州市户籍 | 具有执业医师资格证 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||
0908 | 专业 技术 |
专业技术岗位 | 1 | 本 科:临床医学类(1002)、 中医学类(1005) 中西医结合类(1006) 研究生:临床医学(1002)、临床医学★(1051) 中医学(1005) 中医★(1057)、中西医结合(1006) |
本科及以上 学历 |
忻州市户籍 | 应届毕业生岗位 | ||||
0909 | 专业 技术 |
专业技术岗位 | 1 | 本 科:临床医学类(1002)、 中医学类(1005) 中西医结合类(1006) 研究生:临床医学(1002)、临床医学★(1051) 中医学(1005) 中医★(1057)、中西医结合(1006) |
本科及以上 学历 |
忻州市户籍 | |||||
五寨县教育科技局 | 五寨县第一中学校(10人) | 0910 | 高中语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科高中及以上教师资格证;普通话水平测试二级甲等及以上。 | 应届毕业生岗位 |
0911 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科高中及以上教师资格证;普通话水平测试二级乙等及以上。 | |||
0912 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科高中及以上教师资格证;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 应届毕业生岗位 | ||
0913 | 高中日语教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科高中及以上教师资格证;普通话水平测试二级乙等及以上;大学日语四级以上证书 | |||
五寨县教育科技局 | 五寨县第一中学校(10人) | 0914 | 高中物理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科高中及以上教师资格证;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 应届毕业生岗位 |
0915 | 高中历史教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科高中及以上教师资格证;普通话水平测试二级乙等及以上; | |||
0916 | 高中生物教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科高中及以上教师资格证;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 应届毕业生岗位 | ||
0917 | 高中地理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科高中及以上教师资格证;普通话水平测试二级乙等及以上; | |||
0918 | 高中地理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科高中及以上教师资格证;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 应届毕业生岗位 | ||
五寨县教育科技局 | 五寨县第一中学校(10人) | 0919 | 高中地理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科高中及以上教师资格证;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 服务基层项目专门岗位 |
五寨县第一小校(5人) | 0920 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证;普通话水平测试二级甲等及以上。 | |||
0921 | 小学科学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证;普通话水平测试二级乙等及以上。 | ||||
0922 | 小学心理学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证;普通话水平测试二级乙等及以上。 | ||||
0923 | 小学体育与健康教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证;普通话水平测试二级乙等及以上。 | ||||
五寨县教育科技局 | 五寨县第一小校(5人) | 0924 | 小学美术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 不限户籍 | 具有所报岗位对应学科小学及以上教师资格证;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 应届毕业生岗位 | |
合计 | 24个招聘岗位、25个招聘名额 |
(责任编辑:小今)