分享至
2024山西忻州三支一扶各岗位报名人数怎么查?山西中公教育会持续统计每日忻州三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。忻州三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。每日山西三支一扶报名数据详情>>>2024山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)。
4月7日16:30,忻州三支一扶报名人数759人,59人过审,10人缴费,以下为忻州三支一扶报名数据详细情况:
2024山西三支一扶考试职位表 2024山西三支一扶考试报名入口
服务单位 | 岗位类型 | 招募人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
忻州市-忻府区-忻府区乡村振兴发展中心 | 管理1 | 1 | 57 | 3 | 1 |
忻州市-忻府区-忻府区乡村振兴发展中心 | 管理2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
忻州市-忻府区-忻府区社会保险中心 | 专技1 | 1 | 41 | 4 | 0 |
忻州市-忻府区-忻府区豆罗中心幼儿园 | 专技1 | 1 | 18 | 1 | 1 |
忻州市-忻府区-忻府区西张镇西张中心幼儿园 | 专技1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
忻州市-忻府区-忻府区旭来街学校 | 专技1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
忻州市-忻府区-忻府区东楼乡卫生院 | 专技1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
忻州市-忻府区-忻府区奇村镇卫生院 | 专技1 | 1 | 131 | 5 | 2 |
忻州市-原平市-原平市大林乡卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
忻州市-原平市-原平市子干乡卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-原平市-原平市同川镇卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-原平市-原平市同川镇卫生院南白分院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-原平市-原平市段家堡乡卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-原平市-原平市新原街道联合校 | 专技1 | 2 | 14 | 2 | 0 |
忻州市-原平市-原平市新原街道联合校 | 专技2 | 2 | 11 | 2 | 1 |
忻州市-原平市-原平市新原街道联合校 | 专技3 | 1 | 9 | 4 | 0 |
忻州市-岢岚县-岢岚县高家会乡人民政府便民服务中心 | 管理1 | 1 | 24 | 0 | 0 |
忻州市-岢岚县-岢岚县岚漪镇人民政府便民服务中心 | 管理1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
忻州市-岢岚县-岢岚县三井镇人民政府便民服务中心 | 管理1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
忻州市-神池县-神池县东关幼儿园 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
忻州市-神池县-神池县南关幼儿园 | 专技1 | 2 | 31 | 3 | 1 |
忻州市-神池县-神池县机关幼儿园 | 专技1 | 1 | 15 | 0 | 0 |
忻州市-神池县-神池县南河槽幼儿园 | 专技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
忻州市-神池县-神池县东关小学校 | 专技1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
忻州市-神池县-神池县东关小学校 | 专技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻州市-神池县-神池县龙泉镇南关明德小学 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻州市-神池县-神池县龙泉镇南关明德小学 | 专技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻州市-神池县-神池县烈堡乡卫生院 | 专技1 | 2 | 8 | 1 | 0 |
忻州市-神池县-神池县龙泉镇卫生院 | 专技1 | 3 | 24 | 0 | 0 |
忻州市-河曲县-河曲县医疗单寨乡卫生院 | 专技1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-河曲县-河曲县医疗鹿固乡卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-河曲县-河曲县医疗社梁乡卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-河曲县-河曲县医疗沙坪乡卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-定襄县-定襄县审计业务服务中心 | 专技1 | 2 | 50 | 9 | 2 |
忻州市-定襄县-山西省定襄县公证处 | 专技1 | 1 | 17 | 8 | 0 |
忻州市-定襄县-定襄县委信息化中心 | 管理1 | 1 | 14 | 1 | 0 |
忻州市-定襄县-定襄县能源发展中心 | 管理1 | 1 | 107 | 0 | 0 |
忻州市-静乐县-静乐县实验学校 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻州市-静乐县-静乐县实验学校 | 专技2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
忻州市-保德县-保德县杨家湾镇卫生院 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻州市-保德县-保德县林遮峪乡卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
忻州市-保德县-保德县冯家川乡卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-宁武县-宁武县宁化中心校 | 专技1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
忻州市-宁武县-宁武县宁化中心校 | 专技2 | 1 | 17 | 1 | 0 |
忻州市-宁武县-宁武县宁化中心校 | 专技3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
忻州市-宁武县-宁武县宁化中心校 | 专技4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
忻州市-宁武县-宁武县宁化中心校 | 专技5 | 1 | 12 | 0 | 0 |
忻州市-宁武县-宁武县宁化中心校 | 专技6 | 1 | 19 | 1 | 0 |
忻州市-代县-代县医疗峨口镇中心卫生院 | 专技1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
忻州市-代县-代县医疗上磨坊乡卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
忻州市-代县-代县医疗枣林镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-代县-代县医疗峪口镇卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
忻州市-偏关县-偏关县窑头乡党群服务中心 | 专技1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
忻州市-偏关县-偏关县楼沟乡综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 10 | 8 | 1 |
忻州市-偏关县-偏关县老营镇综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 10 | 4 | 0 |
68 | 759 | 59 | 10 |
(责任编辑:小今)