关注:5403次
学校:山西水利职业技术学院
时间:2024-12-03 08:00 至 2024-12-03 08:00
场馆:
地点:地http://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/indexhttp://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/index 点:
招聘会详情
2025届毕业生各专业人数
专业名称 | 毕业生人数 |
测绘地理信息技术 | 24 |
工程测量技术 | 130 |
摄影测量与遥感技术 | 34 |
工程造价 | 212 |
环境艺术设计 | 337 |
建设工程管理(BIM方向) | 26 |
建筑装饰工程技术 | 50 |
电气自动化技术 | 53 |
机电一体化技术 | 421 |
计算机网络技术 | 84 |
计算机应用技术 | 964 |
虚拟现实技术应用 | 31 |
智能机器人技术 | 6 |
建筑工程技术 | 316 |
建筑智能化工程技术 | 34 |
道路与桥梁工程技术 | 184 |
电子产品检测技术 | 226 |
高速铁路客运服务 | 79 |
汽车检测与维修技术 | 69 |
土木工程检测技术 | 40 |
新能源汽车检测与维修技术 | 216 |
大数据与会计 | 262 |
金融服务与管理 | 14 |
软件技术 | 185 |
网络营销与直播电商 | 40 |
安全技术与管理 | 1 |
环境工程技术 | 12 |
环境监测技术 | 35 |
水利工程 | 88 |
水利水电工程管理 | 2 |
水利水电工程技术 | 115 |
水利水电工程智能管理 | 15 |
水利水电建筑工程 | 171 |
水文与水资源工程 | 1 |
大数据技术 | 68 |
电子商务 | 82 |
物联网应用技术 | 18 |
云计算技术应用 | 114 |
生态环境大数据技术 | 20 |
学校:山西水利职业技术学院
时间:2024-12-03 08:00 至 2024-12-03 08:00
场馆:
地点:地http://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/indexhttp://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/index 点:
【1】凡本网注明"来源:忻州人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于忻州人才网,转载请必须注明忻州人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。