开始倒计时
3天1 小时 11分 46秒
招聘会详情
2025年“威海—高校人才直通车”太原站参会企业岗位需求统计表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 专业名称 | 薪酬待遇 | 需求人数 | 联系人 |
1 | 三角集团有限公司 | 机械/电气工程师 | 相关专业 | 6000 | 15 | 王浩然15666307023 |
工艺质量工程师 | 相关专业 | 6000 | 15 | |||
内贸销售 | 相关专业 | 8000 | 5 | |||
2 | 新元化学(山东)股份有限公司 | 研发工程师 | 化工、高分子材料相关专业 | 6000-8000 | 5 | 人力资源部17663918371 |
研发工程师(生物防控化学合成方向) | 专业不限,化学、生物工程等相关专业优先 | 6000-8000 | 5 | |||
化工实验员 | 化工、高分子材料相关专业 | 5000-6000 | 2 | |||
化工工艺工程师 | 化工工程等化工类专业 | 6000-8000 | 5 | |||
机械工艺工程师 | 机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、材料成型及控制工程等相关专业 | 6000-8000 | 3 | |||
生产储备干部 | 化工、高分子材料、有机合成等相关专业 | 6000-8000 | 5 | |||
普工 | 专业不限 | 6000-8000 | 20 | |||
3 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | 培训生 | 专业不限 | 6000-12000 | 5 | 王涵娟15266127067 |
4 | 威海恒邦矿冶发展有限公司 | 冶金技能岗 | 化学工程与工艺、(材料)化学、材料科学与工程(金属材料)金属材料工程等相关专业 | 6500-9500 | 20 | 杨朝滨13573716131 |
工艺主操岗 | 理工类专业 | 5600-8000 | 20 | |||
机械技能岗 | 测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、机械工程、智能制造工程、机器人工程、等相关专业 | 6000-8000 | 3 | |||
电气技能岗 | 电气工程及其自动化、自动化、电子工程等相关专业 | 6000-8000 | 3 | |||
质量技能岗 | 质量管理工程、化学工程与工艺、应用化学等相关专业 | 5600-7000 | 2 | |||
安环技能岗 | 环境工程、安全工程等相关专业 | 6500-8000 | 4 | |||
会计业务岗 | 会计学、财务管理 | 6500-8000 | 2 | |||
总经行政岗 | 相关专业 | 5800-7300 | 2 | |||
党建文宣岗 | 艺术类等相关专业 | 5600-7100 | 1 | |||
人力资源岗 | 人力资源管理、工商管理相关专业 | 6000-7500 | 1 | |||
基建技能岗 | 相关专业 | 5800-7300 | 1 | |||
5 | 山东外事职业大学 | 会计专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 8 | 杨老师、李老师0631-3810099、0631-3917077 |
电子商务专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 7 | |||
国际贸易专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 6 | |||
金融专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 5 | |||
市场营销专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 7 | |||
现代物流管理专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 8 | |||
现代物流研究中心研究人员 | 相关专业 | 6500+ | 2 | |||
工程造价专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 2 | |||
建筑装饰工程技术教师 | 相关专业 | 6500+ | 2 | |||
城市设施智慧管理专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 2 | |||
计算机专业专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 30 | |||
电气自动化专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 5 | |||
智能机电专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 9 | |||
智能控制专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 9 | |||
护理专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 8 | |||
学前教育教师 | 相关专业 | 6500+ | 5 | |||
语文专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 2 | |||
高数专任教师 | 相关专业 | 6500+ | 2 | |||
美育教师 | 相关专业 | 6500+ | 1 | |||
6 | 山东金洲矿业集团有限公司 | 地质技术员 | 相关专业 | 6000-8000 | 1 | 王文涛13361155138 |
测量技术员 | 相关专业 | 6000-8000 | 2 | |||
机电技术员 | 机械类、电气类、机电一体化、电气工程及自动化、通讯工程、智能化工程、自动化、车辆工程等相关专业 | 5000-7000 | 1 | |||
化学分析技术员 | 化学类、化工与制药类等相关专业 | 5000-7000 | 1 | |||
工程管理技术员 | 经济类、管理科学与工程类、机械工程等相关专业 | 5000-7000 | 1 | |||
7 | 迪尚集团 | 日语担当 | 相关专业 | 4000-6000 | 10 | 人力资源部0631-5621820 |
英语担当 | 国际贸易等相关专业 | 10 | ||||
供应链面料担当 | 相关专业 | 2 | ||||
物流报关专员 | 国际贸易等相关专业 | 2 | ||||
法务专员 | 相关专业 | 5000-6000 | 1 | |||
风控核算专员 | 金融类、管理类、经济类相关专业 | 4000-6000 | 2 | |||
8 | 威海尚品机械设备科技有限公司 | 机械设计工程师 | 机械设计及其自动化、机械电子、机械工程等相关专业 | 4500-10000 | 3 | 孙女士13156087801 |
矿物加工研究员 | 相关专业 | 4000-6000 | 2 | |||
售后工程师 | 机械设计及其自动化、机械电子、机械工程等相关专业 | 5000-10000 | 2 | |||
橡塑工程师 | 高分子复合材料、高分子材料与工程、有机化学、化工等相关专业 | 5000-8000 | 1 | |||
自动化工程师 | 相关专业 | 5000-10000 | 1 | |||
国内销售经理 | 相关专业 | 5000+ | 2 | |||
9 | 山东威达机械股份有限公司 | 机械工程师 | 相关专业 | 5500-8000 | 10 | 邵明凯0631-3909938 |
产品工程师 | 相关专业 | 5500-8000 | 10 | |||
国际贸易助理 | 相关专业 | 5000-6000 | 3 | |||
会? 计 | 相关专业 | 5000-6000 | 3 | |||
10 | 天润工业技术股份有限公司 | 211管培生 | 机械、车辆等相关专业 | 10000-13000 | 10 | 丛经理18561279641 |
机械工程师 | 机械、车辆等相关专业 | 7000-12000 | 30 | |||
材料工程师 | 金属材料、材料成型专业 | 7000-12000 | 5 | |||
质量工程师 | 机械、车辆等相关专业 | 6000-8000 | 10 | |||
市场开发工程师 | 机械、车辆等相关专业 | 6000-12000 | 10 | |||
国际贸易专员 | 相关专业 | 6000-12000 | 5 | |||
安全管理员 | 安全、环境专业 | 6000-8000 | 2 | |||
11 | 山东亘元新材料股份有限公司 | 生产管培生 | 专业不限 | 8300-11600 | 20 | 林山姗15166144490 |
技术管培生 | 专业不限 | 20 | ||||
设备管培生 | 专业不限 | 20 | ||||
质量管培生 | 专业不限 | 20 | ||||
研发管培生 | 专业不限 | 20 | ||||
12 | ?威海联合影像有限公司 | 设备维修岗 | 相关专业 | 6000-8000 | 10 | 向先生15999521345 |
车间储备干部 | 相关专业 | 7000-15000 | 10 |
【1】凡本网注明"来源:忻州人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于忻州人才网,转载请必须注明忻州人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会